Asistencias Año 2017 - ayto-nava
			        	Estas en:
						
	
	
               
			        
          
			    Asistencia a Plenos, Comisiones y Juntas - Año 2017
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL | 
| Juan Cañal Canteli | 94 euros | 1.200 euros | 190 euros | 1.484 euros | 
| Mª Desirée Carrio Nava | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| Jairo Palacios Vigil | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| Isabel Calleja Huerta | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| Carlos Palacio Suarez | 94 euros | 1.200 euros | 114 euros | 1.408 euros | 
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 47 euros | 1.200 euros | 152 euros | 1.399 euros | 
| Carlos Lafuente García | 94 euros | 1.000 euros | 114 euros | 1.208 euros | 
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 47 euros | ---- | 114 euros | 161 euros | 
| Emilio Ballesteros Baños | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros | 
| Laura Fernández Blanco | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros | 
| Pablo Onís Ordiales | 47 euros | ---- | 38 euros | 85 euros | 
| Mª José Rey Canteli | 94 euros | ---- | 190 euros | 284 euros | 
| Luis Catalán García | 47 euros | ---- | 114 euros | 161 euros | 
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL | 
| Juan Cañal Canteli | 94 euros | 800 euros | 190 euros | 1.084 euros | 
| Mª Desirée Carrio Nava | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| Jairo Palacios Vigil | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| Isabel Calleja Huerta | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| Carlos Palacio Suarez | 94 euros | 800 euros | 76 euros | 970 euros | 
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94 euros | 800 euros | 190 euros | 1.084 euros | 
| Carlos Lafuente García | 94 euros | 800 euros | ---- | 894 euros | 
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 94 euros | ---- | 152 euros | 246 euros | 
| Emilio Ballesteros Baños | 94 euros | ---- | 38 euros | 132 euros | 
| Laura Fernández Blanco | 47 euros | ---- | ---- | 47 euros | 
| Pablo Onís Ordiales | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros | 
| Mª José Rey Canteli | 94 euros | ---- | 190 euros | 284 euros | 
| Luis Catalán García | 94 euros | ---- | 38 euros | 132 euros | 
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL | 
| Juan Cañal Canteli | 188 euros | 600 euros | 152 euros | 940 euros | 
| Mª Desirée Carrio Nava | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| Jairo Palacios Vigil | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| Isabel Calleja Huerta | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| Carlos Palacio Suarez | 188 euros | 800 euros | 152 euros | 1.140 euros | 
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 188 euros | 800 euros | 190 euros | 1.178 euros | 
| Carlos Lafuente García | 188 euros | 800 euros | 38 euros | 1.026 euros | 
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 188 euros | ---- | 114 euros | 302 euros | 
| Emilio Ballesteros Baños | 188 euros | ---- | 76 euros | 264 euros | 
| Laura Fernández Blanco | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros | 
| Pablo Onís Ordiales | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros | 
| Mª José Rey Canteli | 188 euros | ---- | 190 euros | 378 euros | 
| Luis Catalán García | 188 euros | ---- | 114 euros | 302 euros | 
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL | 
| Juan Cañal Canteli | 94 euros | 1.200 euros | 152 euros | 1.446 euros | 
| Mª Desirée Carrio Nava | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| Jairo Palacios Vigil | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| Isabel Calleja Huerta | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| Carlos Palacio Suarez | 94 euros | 1.200 euros | 114 euros | 1.408 euros | 
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94 euros | 1.000 euros | 152 euros | 1.246 euros | 
| Carlos Lafuente García | 94 euros | 1.200 euros | 114 euros | 1.408 euros | 
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 94 euros | ---- | 114 euros | 208 euros | 
| Emilio Ballesteros Baños | 94 euros | ---- | 38 euros | 132 euros | 
| Laura Fernández Blanco | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros | 
| Pablo Onís Ordiales | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros | 
| Mª José Rey Canteli | 94 euros | ---- | 152 euros | 246 euros | 
| Luis Catalán García | 94 euros | ---- | 152 euros | 246 euros | 
