Asistencia a Plenos, Comisiones y Juntas - ayto-nava
Estas en:
Asistencia a Plenos, Comisiones y Juntas
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Juan Cañal Canteli | 94€ | 1.000€ | 114€ | 1.208€ |
| Mª Desirée Carrio Nava | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Jairo Palacios Vigil | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Isabel Calleja Huerta | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Carlos Palacio Suarez | 94€ | 800€ | 76€ | 970€ |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94€ | 1.000€ | 76€ | 1.170€ |
| Carlos Lafuente García | 94€ | 1.000€ | 38€ | 1.132€ |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 94€ | ---- | 114€ | 208€ |
| Emilio Ballesteros Baños | 47€ | ---- | ---- | 47€ |
| Laura Fernández Blanco | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| José Mª Osoro Fernández | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| Mª José Rey Canteli | 94€ | ---- | 114€ | 208€ |
| Luis Catalán García | 94€ | ---- | 114€ | 208€ |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Emilio Ballesteros Baños | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 188€ | 1.000€ | ---- | 1.188€ |
| Mª José Rey Canteli | 235€ | ---- | 228€ | 463€ |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| J. María Osoro Fernandez | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| Roberto Sanchez Collada | 141€ | 1.000€ | 114€ | 1.255€ |
| Claudio Escobio Valvidares | 141€ | ---- | 152€ | 293€ |
| Isabel Calleja Huerta | 235€ | ---- | 190€ | 425€ |
| Benjamín Fernández Queipo | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 188€ | 200€ | 76€ | 464€ |
| Jairo Palacios Vigil | 235€ | ---- | 114€ | 349€ |
| Juan Cañal Canteli | 94€ | 200€ | ---- | 294€ |
| Mª Desiree Carrio Nava | 94€ | 200€ | ---- | 294€ |
| Carlos Palacio Suarez | 94€ | 200€ | ---- | 294€ |
| Carlos Lafuente García | 94€ | 200€ | ---- | 294€ |
| Laura Fernandez Blanco | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| Luis Catalán García | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 94€ | 1.000€ | ---- | 1.094€ |
| Cecilia Fernández García | 94€ | ---- | 38€ | 132€ |
| Mª José Rey Canteli | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| Roberto Sanchez Collada | 94€ | 1.000€ | 76€ | 1.170€ |
| Claudio Escobio Valvidares | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| Isabel Calleja Huerta | 94€ | ---- | 114€ | 208€ |
| Benjamín Fernández Queipo | 94€ | ---- | 38€ | 132€ |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| Jairo Palacios Vigil | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 47€ | 1.000€ | ---- | 1.047€ |
| Cecilia Fernández García | 47€ | ---- | 76€ | 123€ |
| Mª José Rey Canteli | 47€ | ---- | 38€ | 85€ |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 47€ | ---- | 38€ | 85€ |
| Roberto Sanchez Collada | 47€ | 1.000€ | 76€ | 1.123€ |
| Claudio Escobio Valvidares | 47€ | ---- | 38€ | 85€ |
| Isabel Calleja Huerta | 47€ | ---- | 76€ | 123€ |
| Benjamín Fernández Queipo | 47€ | ---- | 38€ | 85€ |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 47€ | ---- | 76€ | 123€ |
| Jairo Palacios Vigil | 47€ | ---- | 76€ | 123€ |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 94€ | 800€ | 38€ | 932€ |
| Cecilia Fernández García | 94€ | ---- | 114€ | 208€ |
| Mª José Rey Canteli | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| Noelia Cabo Casais | 94€ | 600€ | ---- | 694€ |
| Claudio Escobio Valvidares | 94€ | ---- | 38€ | 132€ |
| Isabel Calleja Huerta | 94€ | ---- | 114€ | 208€ |
| Benjamín Fernández Queipo | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94€ | ---- | 114€ | 208€ |
| Jairo Palacios Vigil | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 141€ | 800€ | ---- | 941€ |
| Cecilia Fernández García | 141€ | ---- | 76€ | 217€ |
| Mª José Rey Canteli | 47€ | ---- | ---- | 47€ |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 141€ | ---- | ---- | 141€ |
| Noelia Cabo Casais | 94€ | 600€ | ---- | 694€ |
| Claudio Escobio Valvidares | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| Isabel Calleja Huerta | 141€ | ---- | 76€ | 217€ |
| Benjamín Fernández Queipo | 47€ | ---- | ---- | 47€ |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| Jairo Palacios Vigil | 141€ | ---- | ---- | 141€ |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 94€ | 1.200€ | ---- | 1.294€ |
| Cecilia Fernández García | 141€ | ---- | 76€ | 217€ |
| Mª José Rey Canteli | 141€ | ---- | 38€ | 179€ |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 141€ | ---- | ---- | 141€ |
| Noelia Cabo Casais | 141€ | 1.000€ | 38€ | 1.179€ |
| Claudio Escobio Valvidares | 141€ | ---- | 38€ | 179€ |
| Isabel Calleja Huerta | 141€ | ---- | 76€ | 217€ |
| Benjamín Fernández Queipo | 141€ | ---- | ---- | 141€ |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| Jairo Palacios Vigil | 141€ | ---- | 38€ | 179€ |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 141€ | 800€ | ---- | 941€ |
| Cecilia Fernández García | 141€ | ---- | 190€ | 331€ |
| Mª José Rey Canteli | 141€ | ---- | ---- | 141€ |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 141€ | ---- | 38€ | 141€ |
| J. María Osoro Fernández | 94€ | 600€ | 76€ | 770€ |
| Noelia Cabo Casais | 94€ | 800€ | 76€ | 970€ |
| Claudio Escobio Valvidares | 141€ | ---- | 152€ | 293€ |
| Isabel Calleja Huerta | 141€ | ---- | 152€ | 293€ |
| Benjamín Fernández Queipo | 141€ | ---- | 38€ | 179€ |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 141€ | ---- | 76€ | 217€ |
| Jairo Palacios Vigil | 141€ | ---- | 38€ | 179€ |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 47€ | 400€ | ---- | 447€ |
| Cecilia Fernández García | 47€ | 600€ | 76€ | 723€ |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 47€ | 600€ | ---- | 647€ |
| J. María Osoro Fernández | 47€ | 600€ | 38€ | 685€ |
| Noelia Cabo Casais | 47€ | ---- | ---- | 47€ |
| Claudio Escobio Valvidares | 47€ | ---- | ---- | 47€ |
| Isabel Calleja Huerta | 47€ | ---- | 76€ | 123€ |
| Benjamín Fernández Queipo | 47€ | ---- | ---- | 47€ |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 47€ | ---- | 76€ | 123€ |
| Jairo Palacios Vigil | 47€ | ---- | ---- | 47€ |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 94€ | 1.200€ | ---- | 1.294€ |
| Cecilia Fernández García | 94€ | 1.200€ | 114€ | 1.408€ |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 47€ | 1.200€ | ---- | 1.247€ |
| J. María Osoro Fernández | 94€ | 1.200€ | 38€ | 1.332€ |
| Noelia Cabo Casais | 94€ | ---- | 38€ | 132€ |
| Claudio Escobio Valvidares | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| Isabel Calleja Huerta | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| Benjamín Fernández Queipo | 94€ | ---- | 38€ | 132€ |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| Jairo Palacios Vigil | 94€ | ---- | 38€ | 132€ |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 94€ | 800€ | ---- | 894€ |
| Cecilia Fernández García | 94€ | 800€ | 76€ | 970€ |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 94€ | 800€ | ---- | 894€ |
| J. María Osoro Fernández | 94€ | 800€ | 38€ | 932€ |
| Noelia Cabo Casais | 47€ | ---- | 38€ | 85€ |
| Claudio Escobio Valvidares | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| Isabel Calleja Huerta | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| Benjamín Fernández Queipo | 94€ | ---- | 38€ | 132€ |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 47€ | ---- | 76€ | 123€ |
| Jairo Palacios Vigil | 94€ | ---- | 38€ | 132€ |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 94€ | 800€ | ---- | 894€ |
| Cecilia Fernández García | 94€ | 1.000€ | 76€ | 1.170€ |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 94€ | 1.000€ | ---- | 1.094€ |
| J. María Osoro Fernández | 94€ | 1.000€ | 76€ | 1.170€ |
| Noelia Cabo Casais | 94€ | ---- | 94€ | 188€ |
| Claudio Escobio Valvidares | 94€ | ---- | 38€ | 132€ |
| Isabel Calleja Huerta | 94€ | ---- | 38€ | 132€ |
| Benjamín Fernández Queipo | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| Jairo Palacios Vigil | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 94€ | 1.000€ | ---- | 1.094€ |
| Cecilia Fernández García | 94€ | 1.000€ | 114€ | 1.208€ |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 94€ | 1.000€ | ---- | 1.094€ |
| J. María Osoro Fernández | 94€ | 800€ | 38€ | 932€ |
| Noelia Cabo Casais | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| Claudio Escobio Valvidares | 94€ | ---- | 38€ | 132€ |
| Isabel Calleja Huerta | 94€ | ---- | 38€ | 132€ |
| Benjamín Fernández Queipo | 47€ | ---- | ---- | 47€ |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 47€ | ---- | 76€ | 123€ |
| Jairo Palacios Vigil | 94€ | ---- | 38€ | 132€ |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 94€ | 1.000€ | ---- | 1.094€ |
| Cecilia Fernández García | 94€ | 1.000€ | 76€ | 1.170€ |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 94€ | 800€ | 38€ | 932€ |
| J. María Osoro Fernández | 94€ | 1.000€ | 114€ | 1.208€ |
| Noelia Cabo Casais | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| Claudio Escobio Valvidares | 94€ | ---- | 76€ | 170€ |
| Isabel Calleja Huerta | 94€ | ---- | 114€ | 208€ |
| Benjamín Fernández Queipo | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 47€ | ---- | 38€ | 85€ |
| Jairo Palacios Vigil | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 141€ | 1.000€ | ---- | 1.141€ |
| Cecilia Fernández García | 141€ | 1.000€ | 76€ | 1.217€ |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 141€ | 800€ | ---- | 941€ |
| J. María Osoro Fernández | 94€ | 800€ | 38€ | 932€ |
| Noelia Cabo Casais | 141€ | ---- | 114€ | 255€ |
| Claudio Escobio Valvidares | 141€ | ---- | 38€ | 179€ |
| Isabel Calleja Huerta | 141€ | ---- | 38€ | 179€ |
| Benjamín Fernández Queipo | 141€ | ---- | 38€ | 179€ |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94€ | ---- | 114€ | 208€ |
| Jairo Palacios Vigil | 141€ | ---- | 76€ | 217€ |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 47€ | 800€ | ---- | 847€ |
| Cecilia Fernández García | 141€ | 1.200€ | 114€ | 1.455€ |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 141€ | 1.200€ | 38€ | 1.379€ |
| J. María Osoro Fernández | 94€ | 1.200€ | 76€ | 1.370€ |
| Noelia Cabo Casais | 141€ | ---- | 76€ | 217€ |
| Claudio Escobio Valvidares | 141€ | ---- | 152€ | 293€ |
| Isabel Calleja Huerta | 141€ | ---- | 152€ | 293€ |
| Benjamín Fernández Queipo | 141€ | ---- | 76€ | 217€ |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 47€ | ---- | ---- | 47€ |
| Jairo Palacios Vigil | 141€ | ---- | 76€ | 217€ |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Emilio Ballesteros Baños | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 188€ | 1.000€ | ---- | 1.188€ |
| Mª Belén Fernández García | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| Cecilia Fernández García | 188€ | 1.000€ | 114€ | 1.302€ |
| Mª José Rey Canteli | 94€ | ---- | ---- | 94€ |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 188€ | 1.000€ | 38€ | 1.226€ |
| J. María Osoro Fernández | 188€ | 1.000€ | 76€ | 1.264€ |
| Noelia Cabo Casais | 188€ | ---- | 152€ | 340€ |
| Claudio Escobio Valvidares | 188€ | ---- | 114€ | 302€ |
| Isabel Calleja Huerta | 188€ | ---- | 114€ | 302€ |
| Benjamín Fernández Queipo | 141€ | ---- | 114€ | 255€ |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 188€ | ---- | ---- | 188€ |
| Jairo Palacios Vigil | 188€ | ---- | 114€ | 302€ |
