Directorio Municipal - ayto-nava
Estas en:
Directorio Municipal
TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO DE NAVA | |
|---|---|
| AYUNTAMIENTO | 985 71 60 08 Fax 985 71 73 36 |
| POLICIA LOCAL | 985 71 85 22 629 81 84 40 |
| SERVICIO DE AGUAS | 626 47 64 82 |
| SERVICIO DE OBRAS | 626 47 64 83 |
| SERVICIO DE DEPORTES | 626 47 64 89 |
| JUZGADO DE PAZ | 985 71 66 22 |
| CASA DE CULTURA | 984 29 38 88 |
| OFICINA DE TURISMO | 985 71 74 77 |
| MUSEO DE LA SIDRA | 985 71 74 22 |
| TELECENTRO | 985 71 74 77 |
| POLIDEPORTIVO | 985 71 65 88 |
| ESCUELA INFANTIL (de 0 a 3 años) | 984 08 95 90 |
TELÉFONOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE LA SIDRA | |
|---|---|
| GERENCIA Y SECRETARIA | 985 71 84 13 Fax 985 71 85 31 |
| OFICINA INFORMACION JUVENIL | 985 71 66 53 |
| SERVICIOS SOCIALES | 985 71 84 19 985 71 66 53 |
| AGENCIA DESARROLLO LOCAL MANCOMUNIDAD | 985 71 84 18 |
| AGENTE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | 985 71 84 18 |
| PROGRAMA ROMPIENDO DISTANCIAS | 985 71 84 13 |
TELÉFONOS DE URGENCIAS | |
|---|---|
| CENTRO DE SALUD | 985 71 73 16 |
| AMBULANCIAS | 985 71 60 30 985 71 72 03 |
| POLICIA LOCAL | 985 71 85 12 629 81 84 40 |
| GUARDIA CIVIL | 985 71 60 42 |
| PROTECCION CIVIL | 1006 |
| BOMBEROS | 080 |
| EMERGENCIAS | 112 |
| TAXIS | 985 71 74 74 |
| TANATORIO | 985 71 70 68 |
| NOTARIA | 985 71 73 40 |
| FEVE | 985 71 60 47 |
| CORREOS | 985 71 70 18 |
