Asistencias Año 2015 - ayto-nava
Estas en:
Asistencia a Plenos, Comisiones y Juntas - Año 2015
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Juan Cañal Canteli | 94 euros | 1.200 euros | 76 euros | 1.370 euros |
| Mª Desirée Carrio Nava | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Jairo Palacios Vigil | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Isabel Calleja Huerta | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Carlos Palacio Suarez | 94 euros | 1.200 euros | 38 euros | 1.332 euros |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94 euros | 1.200 euros | 76 euros | 1.370 euros |
| Carlos Lafuente García | 94 euros | 1.200 euros | 38 euros | 1.332 euros |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 94 euros | ---- | 38 euros | 132 euros |
| Emilio Ballesteros Baños | 94 euros | ---- | 38 euros | 132 euros |
| Laura Fernández Blanco | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros |
| José Mª Osoro Fernández | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| Mª José Rey Canteli | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| Luis Catalán García | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Juan Cañal Canteli | 94 euros | 1.000 euros | 114 euros | 1.208 euros |
| Mª Desirée Carrio Nava | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Jairo Palacios Vigil | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Isabel Calleja Huerta | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Carlos Palacio Suarez | 94 euros | 800 euros | 76 euros | 970 euros |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94 euros | 1.000 euros | 76 euros | 1.170 euros |
| Carlos Lafuente García | 94 euros | 1.000 euros | 38 euros | 1.132 euros |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 94 euros | ---- | 114 euros | 208 euros |
| Emilio Ballesteros Baños | 47 euros | ---- | ---- | 47 euros |
| Laura Fernández Blanco | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros |
| José Mª Osoro Fernández | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| Mª José Rey Canteli | 94 euros | ---- | 114 euros | 208 euros |
| Luis Catalán García | 94 euros | ---- | 114 euros | 208 euros |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Emilio Ballesteros Baños | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 188 euros | 1.000 euros | ---- | 1.188 euros |
| Mª José Rey Canteli | 235 euros | ---- | 228 euros | 463 euros |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| J. María Osoro Fernandez | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros |
| Roberto Sanchez Collada | 141 euros | 1.000 euros | 114 euros | 1.255 euros |
| Claudio Escobio Valvidares | 141 euros | ---- | 152 euros | 293 euros |
| Isabel Calleja Huerta | 235 euros | ---- | 190 euros | 425 euros |
| Benjamín Fernández Queipo | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 188 euros | 200 euros | 76 euros | 464 euros |
| Jairo Palacios Vigil | 235 euros | ---- | 114 euros | 349 euros |
| Juan Cañal Canteli | 94 euros | 200 euros | ---- | 294 euros |
| Mª Desiree Carrio Nava | 94 euros | 200 euros | ---- | 294 euros |
| Carlos Palacio Suarez | 94 euros | 200 euros | ---- | 294 euros |
| Carlos Lafuente García | 94 euros | 200 euros | ---- | 294 euros |
| Laura Fernandez Blanco | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros |
| Luis Catalán García | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 94 euros | 1.000 euros | ---- | 1.094 euros |
| Cecilia Fernández García | 94 euros | ---- | 38 euros | 132 euros |
| Mª José Rey Canteli | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| Roberto Sanchez Collada | 94 euros | 1.000 euros | 76 euros | 1.170 euros |
| Claudio Escobio Valvidares | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| Isabel Calleja Huerta | 94 euros | ---- | 114 euros | 208 euros |
| Benjamín Fernández Queipo | 94 euros | ---- | 38 euros | 132 euros |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| Jairo Palacios Vigil | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
