Asistencias Año 2011 - ayto-nava
			        	Estas en:
						
	
	
               
			        
          
			    Asistencia a Plenos, Comisiones y Juntas - Año 2011
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL | 
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 47 euros | 800 euros | ---- | 847 euros | 
| Cecilia Fernández García | 141 euros | 1.200 euros | 114 euros | 1.455 euros | 
| J. Manuel Vigón Sánchez | 141 euros | 1.200 euros | 38 euros | 1.379 euros | 
| J. María Osoro Fernández | 94 euros | 1.200 euros | 76 euros | 1.370 euros | 
| Noelia Cabo Casais | 141 euros | ---- | 76 euros | 217 euros | 
| Claudio Escobio Valvidares | 141 euros | ---- | 152 euros | 293 euros | 
| Isabel Calleja Huerta | 141 euros | ---- | 152 euros | 293 euros | 
| Benjamín Fernández Queipo | 141 euros | ---- | 76 euros | 217 euros | 
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 47 euros | ---- | ---- | 47 euros | 
| Jairo Palacios Vigil | 141 euros | ---- | 76 euros | 217 euros | 
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL | 
| Emilio Ballesteros Baños | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros | 
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 188 euros | 1.000 euros | ---- | 1.188 euros | 
| Mª Belén Fernández García | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros | 
| Cecilia Fernández García | 188 euros | 1.000 euros | 114 euros | 1.302 euros | 
| Mª José Rey Canteli | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros | 
| J. Manuel Vigón Sánchez | 188 euros | 1.000 euros | 38 euros | 1.226 euros | 
| J. María Osoro Fernández | 188 euros | 1.000 euros | 76 euros | 1.264 euros | 
| Noelia Cabo Casais | 188 euros | ---- | 152 euros | 340 euros | 
| Claudio Escobio Valvidares | 188 euros | ---- | 114 euros | 302 euros | 
| Isabel Calleja Huerta | 188 euros | ---- | 114 euros | 302 euros | 
| Benjamín Fernández Queipo | 141 euros | ---- | 114 euros | 255 euros | 
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 188 euros | ---- | ---- | 188 euros | 
| Jairo Palacios Vigil | 188 euros | ---- | 114 euros | 302 euros | 
