Directorio Municipal - ayto-nava
Estas en:
Directorio Municipal
TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO DE NAVA |
|
|---|---|
| Ayuntamiento | 985 71 60 08 Fax 984 08 88 46 |
| Policía Local | 985 71 85 22 629 81 84 40 |
| Servicio de Aguas | 626 47 64 82 |
| Servicio de Obras | 626 47 64 83 |
| Servicio de Deportes | 626 47 64 89 |
| Juzgado de Paz | 985 71 66 22 |
| Casa de Cultura |
984 29 38 88 |
| Oficina de Turismo | 985 71 74 77 |
| Museo de la Sidra | 985 71 74 22 |
| Telecentro | 985 71 74 77 |
| Polideportivo | 985 71 65 88 |
| Escuela Infantil (0-3 años) | 984 08 95 90 |
TELÉFONOS DE LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA |
|
|---|---|
| Gerencia y Secretaría | 985 71 84 13 Fax 985 71 85 31 |
| Oficina de Información Juvenil | 985 71 66 53 |
| Servicios Sociales | 985 71 84 19 985 71 66 53 |
| Agencia Desarrollo Local de la Mancomunidad | 985 71 84 18 |
| Agente de Igualdad de Oportunidades | 985 71 84 18 |
| Programa Rompiendo Distancias | 985 71 84 13 |
TELÉFONOS DE URGENCIAS |
|
|---|---|
| Centro de Salud | 985 71 73 16 |
| Ambulancias | 985 71 60 30 985 71 72 03 |
| Policía Local | 985 71 85 12 629 81 84 40 |
| Guardia Civil | 985 71 60 42 |
| Protección Civil | 1006 |
| Bomberos | 080 |
| Emergencias | 112 |
| Taxis | 985 71 74 74 |
| Tanatorio | 985 71 70 68 |
| Notaría | 985 71 73 40 |
| FEVE | 985 71 60 47 |
| Correos | 985 71 70 18 |
