Asistencias año 2022 - ayto-nava
Estas en:
- ayto-nava
- Ayuntamiento
- Corporación Municipal
- Asistencia a Plenos, Comisiones y Juntas
- Asistencias año 2022
Asistencia a Plenos, Comisiones y Juntas - Año 2021
QUINTO Y SEXTO BIMESTRE 2022
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CAÑAL CANTELI | 400 euros | 1200 euros | 400 euros | 2000 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | --- | --- | --- | --- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | 400 euros | --- | 400 euros | 800 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | --- | --- | --- | --- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 400 euros | 1200 euros | 400 euros | 2000 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | 400 euros | 1400 euros | --- | 1800 euros |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 400 euros | 1200 euros | 300 euros | 1900 euros |
| ANA Mª RODRIGUEZ GARCIA | --- | --- | --- | --- |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 400 euros | 1400 euros | --- | 1800 euros |
| CRISTINA GARCIA ESCOBIO | 400 euros | --- | 400 euros | 800 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 300 euros | --- | --- | 300 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 400 euros | --- | 100 euros | 500 euros |
| Mª JOSE REY CANTELI | 400 euros | --- | 400 euros | 800 euros |
CUARTO BIMESTRE 2022
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CAÑAL CANTELI | 100 euros | 600 euros | 100 euros | 800 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | --- | --- | --- | --- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | 100 euros | --- | 100 euros | 200 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | --- | --- | --- | --- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 100 euros | 600 euros | 100 euros | 800 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | 100 euros | 600 euros | --- | 700 euros |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 100 euros | 600 euros | 100 euros | 800 euros |
| ANA Mª RODRIGUEZ GARCIA | --- | --- | --- | --- |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 100 euros | 600 euros | --- | 700 euros |
| CRISTINA GARCIA ESCOBIO | 100 euros | --- | 100 euros | 200 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 100 euros | --- | 100 euros | 200 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 100 euros | --- | --- | 100 euros |
| Mª JOSE REY CANTELI | 100 euros | --- | 100 euros | 200 euros |
TERCER BIMESTRE 2022
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CAÑAL CANTELI | 200 euros | 800 euros | 300 euros | 1300 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | --- | --- | --- | --- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | 200 euros | --- | 300 euros | 500 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | --- | --- | --- | --- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 200 euros | 800 euros | 300 euros | 1300 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | 200 euros | 800 euros | --- | 1000 euros |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 200 euros | 800 euros | 300 euros | 1300 euros |
| ANA Mª RODRIGUEZ GARCIA | --- | --- | --- | --- |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 200 euros | 800 euros | --- | 1000 euros |
| CRISTINA GARCIA ESCOBIO | 200 euros | --- | 300 euros | 500 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 200 euros | --- | --- | 200 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 200 euros | --- | 300 euros | 500 euros |
| Mª JOSE REY CANTELI | 200 euros | --- | 300 euros | 500 euros |
SEGUNDO BIMESTRE 2022
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CAÑAL CANTELI | 100 euros | 800 euros | 200 euros | 1100 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | --- | --- | --- | --- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | 100 euros | --- | 200 euros | 300 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | --- | --- | --- | --- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 100 euros | 200 euros | 100 euros | 400 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | 100 euros | 800 euros | 100 euros | 1000 euros |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 100 euros | 800 euros | 200 euros | 1100euros |
| ANA Mª RODRIGUEZ GARCIA | --- | --- | --- | --- |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 100 euros | 800 euros | 100 euros | 1000 euros |
| CRISTINA GARCIA ESCOBIO | 100 euros | 600 euros | 100 euros | 800 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 100 euros | --- | --- | 200 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 100 euros | --- | 100 euros | 200 euros |
| Mª JOSE REY CANTELI | 100 euros | --- | 200 euros | 300 euros |
PRIMER BIMESTRE 2022
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CAÑAL CANTELI | 100 euros | 800 euros | 200 euros | 1100 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | --- | --- | --- | --- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | 100 euros | --- | 200 euros | 300 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | --- | --- | --- | --- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 100 euros | 200 euros | 100 euros | 400 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | 100 euros | 800 euros | 100 euros | 1000 euros |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 100 euros | 800 euros | 200 euros | 1100euros |
| ANA Mª RODRIGUEZ GARCIA | --- | --- | --- | --- |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 100 euros | 800 euros | 100 euros | 1000 euros |
| CRISTINA GARCIA ESCOBIO | 100 euros | 600 euros | 100 euros | 800 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 100 euros | --- | --- | 200 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 100 euros | --- | 100 euros | 200 euros |
| Mª JOSE REY CANTELI | 100 euros | --- | 200 euros | 300 euros |
