SubvencionesConcedidas - ayto-nava
Estas en:
- ayto-nava
- Ayuntamiento
- Datos Económicos
- Subvenciones
- SubvencionesConcedidas
Subvenciones Concedidas
| Club | Importe |
| Nava 2000 | 1.700 euros |
| Escuela de futbol | 2.500 euros |
| Ribuli Motocross | 650 euros |
| Nava Voley | 400 euros |
| Peña de bolos Villa de la Sidra | 300 euros |
| Nava-Atletismo | 500 euros |
| Grupo de Montaña La Peña | 700 euros |
| Plaza Najosa Futbol Sala | 350 euros |
| Navastur | 200 euros |
| Ski L'Esguilu | 400 euros |
| Xabalines Derrapantes | 300 euros |
| Denominación | Importe |
| Acoan | 495 euros |
| Asociación Cultural y Recreativa "La Pontica" | 430 euros |
| Asociación La Flor del Pumar | 312 euros |
| Asociación Juvenil Jupri | 306 euros |
| Asociación Ceceda Pueblu Astur | 177 euros |
| Asociación "La Puente Arriba" | 348 euros |
| Asociación "Juntos Podemos" | 264 euros |
| A.M.P.A. C.P. San Bartolomé de Nava | 580 euros |
| A.A.V.V El Remediu | 615euros |
| Cofradía Siceratores | 216 euros |
| Sociedad Coral Allegro | 240 euros |
| A.M.P.A. La Coroña | 318 euros |
| Amigos de Clohars Carnoët | 260 euros |
| Parroquia de Nava | 170 euros |
| Asociación de Festejos de Pares | 390 euros |
| Asociación Pensionistas de Nava | 550 euros |
| Cofradía Nazareno | 360 euros |
| Asociación Cultural "Molin de Pra" | 270 euros |
| Asociación Cultural "Peña Garibaldi" | 330 euros |
| Asociación Cultural "La Marchina" | 270 euros |
| A.S.P.C. Doña Jimena | 162 euros |
| Asociación Viobes | 480 euros |
| ACUCOVI | 460 euros |
| Club | Importe |
| Nava 2000 | 2.100 euros |
| Escuela de futbol | 2.900 euros |
| Ribuli Motocross | 800 euros |
| Europa de Nava | 1.000 euros |
| Peña de bolos Villa de la Sidra | 400 euros |
| Nava-Atletismo | 600 euros |
| Grupo de Montaña La Peña | 900 euros |
| Plaza Najosa Futbol Sala | 400 euros |
| Navastur | 400 euros |
| Ski L'Esguilu | 500 euros |
| Denominación | Importe |
| Nava Solidaria | 538 euros |
| Asociación Cultural y Recreativa "La Pontica" | 416 euros |
| Asociación Semillas en Lila | 378 euros |
| Asociación Juvenil Jupri | 416 euros |
| Asociación Ceceda Pueblu Astur | 255 euros |
| Asociación "La Puente Arriba" | 482 euros |
| Asociación "Juntos Podemos" | 331 euros |
| A.M.P.A. C.P. San Bartolomé de Nava | 529 euros |
| A.A.V.V El Remediu | 529 euros |
| Cofradía Siceratores | 331 euros |
| A.M.P.A. La Coroña | 321 euros |
| Amigos de Clohars Carnoët | 283 euros |
| Parroquia de Nava | 170 euros |
| Asociación de Festejos de Pares | 501 euros |
| Asociación Pensionistas de Nava | 529 euros |
| Asociación de Mujeres "Dña Jimena" | 179 euros |
| Asociación de Vecinos "Pueblo de Viobes" | 434 euros |
| Cofradía de Jesús Nazareno y de la Virgen de la Soledad | 179 euros |
| Asociación Cultural "Peña Garibaldi" | 312 euros |
| Asociación Cultural "La Marchina de Cecea" | 274 euros |
| Asociación Flor de Pumar | 614 euros |
