Catálogo de Procedimientos - Recaudación - ayto-nava
Estas en:
- ayto-nava
- Ayuntamiento
- GALA
- Catálogo de procedimientos GALA
- Catálogo de Procedimientos - Recaudación
Catálogo de procedimientos - Recaudación
| MATERIA | SUBMATERIA | TIPO | SUBTIPO (PROCEDIMIENTO GALA) |
| MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR COMUNITARIO | ABASTECIMIENTO DE AGUA | AUTORIZACIONES | ALTAS SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA: USO DOMÉSTICO |
| MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR COMUNITARIO | ABASTECIMIENTO DE AGUA | AUTORIZACIONES | ALTAS SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA: USO NO DOMÉSTICO |
| MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR COMUNITARIO | ABASTECIMIENTO DE AGUA | AUTORIZACIONES | BAJAS SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA |
| MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR COMUNITARIO | ABASTECIMIENTO DE AGUA | AUTORIZACIONES | ANÁLISIS MENSUALES DE AGUAS |
| MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR COMUNITARIO | ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN | AUTORIZACIONES | AUTORIZACIONES DE ENGANCHES DE SANEAMIENTO |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | AUTOLIQUIDACIONES | IMPUESTOS | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | AUTOLIQUIDACIONES | TASAS | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | EXENCIONES Y BONIFICACIONES | OTROS INGRESOS | DECLARACIÓN DE EXENCIONES |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | GESTIÓN DE RECURSOS DE OTROS ENTES | ANTICIPOS | ANTICIPOS DE OTROS ENTES |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | LIQUIDACIÓN | TASAS | TASA POR APROVECHAMIENTO DE SUBSUELO, SUELO Y VUELO |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | LIQUIDACIÓN | TASAS | TASA POR CASETAS DE VENTA , ESPECTÁCULOS Y MERCADO MUNICIPAL |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | LIQUIDACIÓN | TASAS | TASA POR CAJEROS AUTOMÁTICOS |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | LIQUIDACIÓN | TASAS | TASA POR OCUPACIÓN VÍA MATERIALES CONSTRUCCIÓN, VALLAS Y ANDAMIOS |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | LIQUIDACIÓN | TASAS | LIQUIDACIÓN TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | LIQUIDACIÓN | TASAS | TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | LIQUIDACIÓN | TASAS | TASA POR CONEXIÓN ALCANTARILLADO |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | LIQUIDACIÓN | TASAS | TASA POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUAS |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | LIQUIDACIÓN | TASAS | TASA POR TERRAZAS DE VELADORES |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | RECAUDACIÓN | LISTAS COBRATORIAS | APROBACIÓN PADRÓN FISCAL AGUAS, BASURA Y ALCANTARILLADO |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | RECAUDACIÓN | LISTAS COBRATORIAS | APROBACIÓN PADRÓN FISCAL VADOS Y BADENES |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | RECAUDACIÓN | LISTAS COBRATORIAS | APROBACIÓN PADRÓN FISCAL PASTOS |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | RECAUDACIÓN | LISTAS COBRATORIAS | APROBACIÓN PADRÓN FISCAL MESAS Y SILLAS |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | RECAUDACIÓN | LISTAS COBRATORIAS | APROBACIÓN PADRÓN FISCAL TAXIS |
| GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS | RECAUDACIÓN | LISTAS COBRATORIAS | APROBACIÓN PARCELAS |
