Asistencias año 2023 - ayto-nava
Estas en:
- ayto-nava
- Ayuntamiento
- Corporación Municipal
- Asistencia a Plenos, Comisiones y Juntas
- Asistencias año 2023
Asistencia a Plenos, Comisiones y Juntas - Año 2023
DICIEMBRE 2023
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CAÑAL CANTELI | 100 euros | 400 euros | --- | 500 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | --- | --- | --- | --- |
| SANDRA FDEZ VILLAZON | --- | --- | --- | --- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 100 euros | 400 euros | --- | 500 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | --- | --- | --- | --- |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 100 euros | 400 euros | --- | 500 euros |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 100 euros | 400 euros | --- | 500 euros |
| JAIRO ANDRADE BARRIOS | 100 euros | --- | --- | 100 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 100 euros | --- | --- | 100 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 100 euros | --- | 100 euros | |
| FERNANDO ORDOÑEZ DE LA P | 100 euros | --- | --- | 100 euros |
| EMILIO BALLESTEROS BAÑOS | 100 euros | --- | --- | 100 euros |
| ALICIA VEGA CARRIO | 100 euros | --- | --- | 100 euros |
NOVIEMBRE 2023
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CAÑAL CANTELI | 200 euros | 400 euros | 100 euros | 700 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | --- | --- | --- | --- |
| SANDRA FDEZ VILLAZON | --- | --- | --- | --- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 200 euros | 400 euros | 100 euros | 700 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | --- | --- | --- | --- |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 200 euros | 400 euros | --- | 600 euros |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 200 euros | 400 euros | 100 euros | 700 euros |
| JAIRO ANDRADE BARRIOS | 200 euros | --- | 100 euros | 300 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 100 euros | --- | --- | 100 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 100 euros | --- | 100 euros | 200 euros |
| FERNANDO ORDOÑEZ DE LA P | 200 euros | --- | --- | 200 euros |
| EMILIO BALLESTEROS BAÑOS | 100 euros | --- | --- | 100 euros |
| ALICIA VEGA CARRIO | 200 euros | --- | 100 euros | 300 euros |
OCTUBRE 2023
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CAÑAL CANTELI | 100 euros | 400 euros | 200 euros | 700 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | --- | --- | --- | --- |
| SANDRA FDEZ VILLAZON | --- | --- | --- | --- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 100 euros | 400 euros | 100 euros | 600 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | --- | --- | --- | --- |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 100 euros | 400 euros | 100 euros | 600 euros |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 100 euros | 400 euros | --- | 500 euros |
| JAIRO ANDRADE BARRIOS | 100 euros | --- | --- | 100 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 100 euros | --- | --- | 100 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 100 euros | --- | 200 euros | 300 euros |
| FERNANDO ORDOÑEZ DE LA P | 100 euros | --- | 100 euros | 200 euros |
| EMILIO BALLESTEROS BAÑOS | --- | --- | 100 euros | 100 euros |
| ALICIA VEGA CARRIO | 100 euros | --- | 100 euros | 200 euros |
SEPTIEMBRE 2023
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CAÑAL CANTELI | --- | 400 euros | 200 euros | 600 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | --- | --- | --- | --- |
| SANDRA FDEZ VILLAZON | --- | --- | --- | --- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | --- | 400 euros | 100 euros | 500 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | --- | --- | --- | --- |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | --- | 400 euros | 100 euros | 500 euros |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | --- | 400 euros | 200 euros | 600 euros |
| JAIRO ANDRADE BARRIOS | --- | --- | --- | --- |
| PABLO ONIS ORDIALES | --- | --- | 200 euros | 200 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | --- | --- | 200 euros | 200 euros |
| FERNANDO ORDOÑEZ DE LA P | --- | --- | --- | --- |
| EMILIO BALLESTEROS BAÑOS | --- | --- | 100 euros | 100 euros |
| ALICIA VEGA CARRIO | --- | --- | 100 euros | 100 euros |
CUARTO BIMESTRE 2023
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CAÑAL CANTELI | 100 euros | 600 euros | 100 euros | 800 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | --- | --- | --- | --- |
| SANDRA FDEZ VILLAZON | 100 euros | --- | --- | 100 euros |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | --- | 600 euros | --- | 700 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | 100 euros | --- | --- | 100 euros |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 100 euros | 600 euros | 100 euros | 800 euros |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 100 euros | 600 euros | 100 euros | 800 euros |
| JAIRO ANDRADE BARRIOS | --- | --- | --- | --- |
| PABLO ONIS ORDIALES | 100 euros | --- | 100 euros | 200 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 100 euros | --- | 100 euros | 200 euros |
| FERNANDO ORDOÑEZ DE LA P | 100 euros | --- | --- | 100 euros |
| EMILIO BALLESTEROS BAÑOS | 100 euros | --- | 100 euros | 200 euros |
| ALICIA VEGA CARRIO | 100 euros | --- | --- | 100 euros |
TERCER BIMESTRE 2023 (Marzo - 15 junio)
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CAÑAL CANTELI | 300 euros | 800 euros | 500 euros | 1600 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | --- | --- | --- | --- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | 300 euros | --- | 500 euros | 800 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | --- | --- | --- | --- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 300 euros | 800 euros | 300 euros | 1400 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | 300 euros | 800 euros | 200 euros | 1300 euros |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 300 euros | 800 euros | 500 euros | 1600 euros |
| ANA Mª RODRIGUEZ GARCIA | --- | --- | --- | --- |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 300 euros | 800 euros | 200 euros | 1300 euros |
| CRISTINA GARCIA ESCOBIO | 300 euros | --- | 300 euros | 600 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 300 euros | --- | 200 euros | 500 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 300 euros | --- | 300 euros | 600 euros |
| Mª JOSE REY CANTELI | 300 euros | --- | 500 euros | 800 euros |
SEGUNDO BIMESTRE 2023
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CAÑAL CANTELI | 100 euros | 800 euros | 400 euros | 1300 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | --- | --- | --- | --- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | 100 euros | --- | 400 euros | 500 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | --- | --- | --- | --- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 100 euros | 800 euros | 100 euros | 1000 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | 100 euros | 800 euros | 200 euros | 1100 euros |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 100 euros | 800 euros | 400 euros | 1300euros |
| ANA Mª RODRIGUEZ GARCIA | --- | --- | --- | --- |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 100 euros | 800 euros | 200 euros | 1100 euros |
| CRISTINA GARCIA ESCOBIO | 100 euros | --- | 200 euros | 300 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 100 euros | --- | --- | 100 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 100 euros | --- | 400 euros | 500 euros |
| Mª JOSE REY CANTELI | 100 euros | --- | 400 euros | 500 euros |
PRIMER BIMESTRE 2023
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CAÑAL CANTELI | 100 euros | 1000 euros | 200 euros | 1300 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | --- | --- | --- | --- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | 100 euros | --- | 200 euros | 300 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | --- | --- | --- | --- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 100 euros | 1000 euros | 100 euros | 1200 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | 100 euros | 1000 euros | 100 euros | 1200 euros |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 100 euros | 1000 euros | 200 euros | 1300 euros |
| ANA Mª RODRIGUEZ GARCIA | --- | --- | --- | --- |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 100 euros | 1000 euros | 100 euros | 1200 euros |
| CRISTINA GARCIA ESCOBIO | 100 euros | --- | 200 euros | 200 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 100 euros | --- | 200 euros | 300 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 100 euros | --- | --- | 100 euros |
| Mª JOSE REY CANTELI | 100 euros | --- | 200 euros | 300 euros |
