Asistencias Año 2020 - ayto-nava
Estas en:
Asistencia a Plenos, Comisiones y Juntas - Año 2020
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| JUAN CAÑAL CANTELI | 400 euros | 800 euros | 400 euros | 1.600 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | 400 euros | 800 euros | ---- | 1.200 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | 400 euros | ---- | 400 euros | 800 euros |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 400 euros | 800 euros | 400 euros | 1.600 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 400 euros | 400 euros | 800 euros | |
| ANA Mª RODRIGUEZ GARCIA | ---- | ---- | ---- | ---- |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 400 euros | 800 euros | ---- | 1.200 euros |
| CRISTINA GARCIA ESCOBIO | 400 euros | 800 euros | 400 euros | 1.600 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 400 euros | ---- | ---- | |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 400 euros | ---- | 300 euros | 700 euros |
| Mª JOSE REY CANTELI | 400 euros | ---- | 400 euros | 800 euros |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| JUAN CAÑAL CANTELI | 100 euros | 800 euros | 100 euros | 1.000 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | 100 euros | 800 euros | ---- | 900 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | 100 euros | ---- | 100 euros | 200 euros |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 100 euros | 800 euros | ---- | 900 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 100 euros | ---- | 100 euros | 200 euros |
| ANA Mª RODRIGUEZ GARCIA | ---- | ---- | ---- | ---- |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 100 euros | 800 euros | ---- | 900 euros |
| CRISTINA GARCIA ESCOBIO | 100 euros | 800 euros | 100 euros | 1.000 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 100 euros | ---- | ---- | 100 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 100 euros | ---- | 100 euros | 200 euros |
| Mª JOSE REY CANTELI | 100 euros | ---- | 100 euros | 200 euros |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| JUAN CAÑAL CANTELI | 100 euros | 400 euros | 100 euros | 600 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | 100 euros | ---- | ---- | 100 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | 100 euros | ---- | 100 euros | 200 euros |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 100 euros | 400 euros | 100 euros | 600 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 100 euros | 400 euros | 100 euros | 600 euros |
| ANA Mª RODRIGUEZ GARCIA | ---- | ---- | ---- | ---- |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 100 euros | 400 euros | ---- | 500 euros |
| CRISTINA GARCIA ESCOBIO | 100 euros | 400 euros | 100 euros | 600 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 100 euros | ---- | ---- | 100 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 100 euros | ---- | 100 euros | 200 euros |
| Mª JOSE REY CANTELI | 100 euros | ---- | 100 euros | 200 euros |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| JUAN CAÑAL CANTELI | 100 euros | 1.000 euros | 100 euros | 1.200 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | 100 euros | ---- | ---- | 100 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | 100 euros | ---- | ---- | 100 euros |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 100 euros | 1.000 euros | 100 euros | 1.200 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 100 euros | 1.000 euros | 100 euros | 1.200 euros |
| ANA Mª RODRIGUEZ GARCIA | ---- | ---- | ---- | ---- |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 100 euros | 1.000 euros | ---- | 1.100 euros |
| CRISTINA GARCIA ESCOBIO | 100 euros | 1.000 euros | 100 euros | 1.200 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 100 euros | ---- | ---- | 100 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 100 euros | ---- | 100 euros | 200 euros |
| Mª JOSE REY CANTELI | 100 euros | ---- | 100 euros | 200 euros |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| JUAN CAÑAL CANTELI | ---- | 200 euros | ---- | 200 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | ---- | ---- | ---- | ---- |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | ---- | ---- | ---- | ---- |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | ---- | 200 euros | ---- | 200 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | ---- | 200 euros | ---- | 200 euros |
| ANA Mª RODRIGUEZ GARCIA | ---- | ---- | ---- | ---- |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | ---- | 200 euros | ---- | 200 euros |
| CRISTINA GARCIA ESCOBIO | ---- | 200 euros | ---- | 200 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | ---- | ---- | ---- | ---- |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Mª JOSE REY CANTELI | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| JUAN CAÑAL CANTELI | 300 euros | 800 euros | 500 euros | 1.600 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | 300 euros | ---- | 200 euros | 500 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | 300 euros | ---- | 500 euros | 800 euros |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 300 euros | 800 euros | 500 euros | 1.600 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 200 euros | 600 euros | 200 euros | 1.000 euros |
| ANA Mª RODRIGUEZ GARCIA | ---- | ---- | ---- | ---- |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 200 euros | 800 euros | 200 euros | 1.200 euros |
| CRISTINA GARCIA ESCOBIO | 300 euros | 800 euros | 300 euros | 1.400 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 300 euros | ---- | 200 euros | 500 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 300 euros | ---- | 300 euros | 600 euros |
| Mª JOSE REY CANTELI | 300 euros | ---- | 500 euros | 800 euros |
