Asistencias Año 2019 - ayto-nava
Estas en:
Asistencia a Plenos, Comisiones y Juntas - Año 2019
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| JUAN CAÑAL CANTELI | 400 euros | 1.200 euros | 300 euros | 1.900 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | 400 euros | ---- | ---- | 400 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | 400 euros | ---- | 200 euros | 600 euros |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 400 euros | 1.200 euros | 300 euros | 1.900 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 400 euros | 1.200 euros | 300 euros | 1.900 euros |
| ANA Mª RODRIGUEZ GARCIA | ---- | ---- | ---- | ---- |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 400 euros | 1.200 euros | ---- | 1.600 euros |
| CRISTINA GARCIA ESCOBIO | 400 euros | 1.200 euros | 300 euros | 1.900 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 400 euros | ---- | ---- | 400 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 400 euros | ---- | 300 euros | 700 euros |
| Mª JOSE REY CANTELI | 400 euros | ---- | 300 euros | 700 euros |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| JUAN CAÑAL CANTELI | 200 euros | 1.000 euros | 400 euros | 1.600 euros |
| EVA BARAGAÑO DE LA VEGA | 200 euros | ---- | 100 euros | 300 euros |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | 200 euros | ---- | 400 euros | 600 euros |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | 200 euros | 1.000 euros | 400 euros | 1.600 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 200 euros | 1.000 euros | 200 euros | 1.400 euros |
| ANA Mª RODRIGUEZ GARCIA | ---- | ---- | ---- | ---- |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | 200 euros | 800 euros | 300 euros | 1.300 euros |
| CRISTINA GARCIA ESCOBIO | 200 euros | 800 euros | 100 euros | 1.100 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 200 euros | ---- | 200 euros | 400 euros |
| LORENA Mª DIAZ CUETO | 200 euros | ---- | 200 euros | 400 euros |
| Mª JOSE REY CANTELI | 200 euros | ---- | 400 euros | 600 euros |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| JUAN CAÑAL CANTELI | 282 euros | 1.400 euros | 190 euros | 1.872 euros |
| Mª DESIREE CARRIO NAVA | ---- | ---- | ---- | ---- |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CARLOS PALACIO SUAREZ | 141 euros | 800 euros | ---- | 941 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | 282 euros | 1.200 euros | 190 euros | 1.672 euros |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 282 euros | 1.400 euros | 38 euros | 1.720 euros |
| NISEN ANGEL DIAZ CARAZO | 282 euros | ---- | 152 euros | 434 euros |
| Mª BELEN FERNANDEZ GARCIA | 188 euros | ---- | ---- | 188 euros |
| LAURA FERNANDEZ BLANCO | 282 euros | ---- | 38 euros | 320 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 282 euros | ---- | 190 euros | 472 euros |
| Mª JOSE REY CANTELI | 282 euros | ---- | 190 euros | 472 euros |
| LUIS CATALAN GARCIA | 282 euros | ---- | 190 euros | 427 euros |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ PELAEZ | ---- | 200 euros | ---- | 200 euros |
| JORGE LUIS PUENTE SANTOS | ---- | 200 euros | ---- | 200 euros |
| CRISTINA GARCIA ESCOBIO | ---- | 200 euros | ---- | 200 euros |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA |
TOTAL |
| JUAN CAÑAL CANTELI | 94 euros | 1.400 euros | 76 euros | 1.570 euros |
| Mª DESIREE CARRIO NAVA | ---- | ---- | ---- | ---- |
| JAIRO PALACIOS VIGIL | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ISABEL CALLEJA HUERTA | ---- | ---- | ---- | ---- |
| CARLOS PALACIO SUAREZ | 94 euros | 1.200 euros | 38 euros | 1.332 euros |
| EVA Mª RODRIGUEZ DIAZ | 94 euros | 1.200 euros | 38 euros | 1.332 euros |
| CARLOS LAFUENTE GARCIA | 94 euros | 1.400 euros | ---- | 1.494 euros |
| NISEN ANGEL DIAZ CARAZO | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| Mª BELEN FERNANDEZ GARCIA | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros |
| LAURA FERNANDEZ BLANCO | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros |
| PABLO ONIS ORDIALES | 94 euros | ---- | 38 euros | 132 euros |
| Mª JOSE REY CANTELI | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| LUIS CATALAN GARCIA | 47 euros | ---- | 38 euros | 85 euros |
