Asistencias Año 2016 - ayto-nava
Estas en:
Asistencia a Plenos, Comisiones y Juntas - Año 2016
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Juan Cañal Canteli | 47 euros | 800 euros | 114 euros | 961 euros |
| Mª Desirée Carrio Nava | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Jairo Palacios Vigil | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Isabel Calleja Huerta | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Carlos Palacio Suarez | 47 euros | 800 euros | 76 euros | 923 euros |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 47 euros | 800 euros | 114 euros | 961 euros |
| Carlos Lafuente García | 47 euros | 800 euros | 76 euros | 923 euros |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 47 euros | ---- | 38 euros | 85 euros |
| Emilio Ballesteros Baños | 47 euros | ---- | 38 euros | 85 euros |
| Laura Fernández Blanco | ---- | ---- | ---- | ---- |
| José Mª Osoro Fernández | 47 euros | ---- | 76 euros | 123 euros |
| Mª José Rey Canteli | 47 euros | ---- | 76 euros | 123 euros |
| Luis Catalán García | 47 euros | ---- | 114 euros | 161 euros |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Juan Cañal Canteli | 141 euros | 1.000 euros | 152 euros | 1.293 euros |
| Mª Desirée Carrio Nava | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Jairo Palacios Vigil | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Isabel Calleja Huerta | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Carlos Palacio Suarez | 141 euros | 1.000 euros | 76 euros | 1.217 euros |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 141 euros | 1.000 euros | 114 euros | 1.255 euros |
| Carlos Lafuente García | 141 euros | 1.000 euros | 38 euros | 1.179 euros |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 141 euros | ---- | 114 euros | 255 euros |
| Emilio Ballesteros Baños | 141 euros | ---- | 38 euros | 179 euros |
| Laura Fernández Blanco | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros |
| José Mª Osoro Fernández | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| Mª José Rey Canteli | 141 euros | ---- | 152 euros | 293 euros |
| Luis Catalán García | 94 euros | ---- | 152 euros | 246 euros |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Juan Cañal Canteli | 94 euros | 1.400 euros | 114 euros | 1.608 euros |
| Mª Desirée Carrio Nava | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Jairo Palacios Vigil | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Isabel Calleja Huerta | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Carlos Palacio Suarez | 94 euros | 1.400 euros | 38 euros | 1.532 euros |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94 euros | 1.200 euros | 114 euros | 1.408 euros |
| Carlos Lafuente García | 94 euros | 1.400 euros | ---- | 1.494 euros |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 47 euros | ---- | 76 euros | 123 euros |
| Emilio Ballesteros Baños | 94 euros | ---- | 38 euros | 132 euros |
| Laura Fernández Blanco | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros |
| José Mª Osoro Fernández | 47 euros | ---- | 114 euros | 161 euros |
| Mª José Rey Canteli | 94 euros | ---- | 114 euros | 208 euros |
| Luis Catalán García | 47 euros | ---- | 114 euros | 161 euros |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Juan Cañal Canteli | 94 euros | 800 euros | 114 euros | 1.008 euros |
| Mª Desirée Carrio Nava | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Jairo Palacios Vigil | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Isabel Calleja Huerta | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Carlos Palacio Suarez | 94 euros | 800 euros | 38 euros | 932 euros |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94 euros | 800 euros | 114 euros | 1.008 euros |
| Carlos Lafuente García | 94 euros | 800 euros | ---- | 894 euros |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 94 euros | ---- | 38 euros | 132 euros |
| Emilio Ballesteros Baños | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| Laura Fernández Blanco | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros |
| José Mª Osoro Fernández | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| Mª José Rey Canteli | 94 euros | ---- | 114 euros | 208 euros |
| Luis Catalán García | 94 euros | ---- | 114 euros | 208 euros |
