Asistencias Año 2014 - ayto-nava
Estas en:
Asistencia a Plenos, Comisiones y Juntas - Año 2014
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 47 euros | 1.000 euros | ---- | 1.047 euros |
| Cecilia Fernández García | 47 euros | ---- | 76 euros | 123 euros |
| Mª José Rey Canteli | 47 euros | ---- | 38 euros | 85 euros |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 47 euros | ---- | 38 euros | 85 euros |
| Roberto Sanchez Collada | 47 euros | 1.000 euros | 76 euros | 1.123 euros |
| Claudio Escobio Valvidares | 47 euros | ---- | 38 euros | 85 euros |
| Isabel Calleja Huerta | 47 euros | ---- | 76 euros | 123 euros |
| Benjamín Fernández Queipo | 47 euros | ---- | 38 euros | 85 euros |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 47 euros | ---- | 76 euros | 123 euros |
| Jairo Palacios Vigil | 47 euros | ---- | 76 euros | 123 euros |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 94 euros | 800 euros | 38 euros | 932 euros |
| Cecilia Fernández García | 94 euros | ---- | 114 euros | 208 euros |
| Mª José Rey Canteli | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros |
| Noelia Cabo Casais | 94 euros | 600 euros | ---- | 694 euros |
| Claudio Escobio Valvidares | 94 euros | ---- | 38 euros | 132 euros |
| Isabel Calleja Huerta | 94 euros | ---- | 114 euros | 208 euros |
| Benjamín Fernández Queipo | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94 euros | ---- | 114 euros | 208 euros |
| Jairo Palacios Vigil | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 141 euros | 800 euros | ---- | 941 euros |
| Cecilia Fernández García | 141 euros | ---- | 76 euros | 217 euros |
| Mª José Rey Canteli | 47 euros | ---- | ---- | 47 euros |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 141 euros | ---- | ---- | 141 euros |
| Noelia Cabo Casais | 94 euros | 600 euros | ---- | 694 euros |
| Claudio Escobio Valvidares | 94 euros | ---- | ---- | 94 euros |
| Isabel Calleja Huerta | 141 euros | ---- | 76 euros | 217 euros |
| Benjamín Fernández Queipo | 47 euros | ---- | ---- | 47 euros |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| Jairo Palacios Vigil | 141 euros | ---- | ---- | 141 euros |
| CONCEJAL | PLENO | JUNTA DE GOBIERNO | COMISIÓN INFORMATIVA | TOTAL |
| Nisen Ángel Díaz Carazo | 94 euros | 1.200 euros | ---- | 1.294 euros |
| Cecilia Fernández García | 141 euros | ---- | 76 euros | 217 euros |
| Mª José Rey Canteli | 141 euros | ---- | 38 euros | 179 euros |
| J. Manuel Vigón Sánchez | 141 euros | ---- | ---- | 141 euros |
| Noelia Cabo Casais | 141 euros | 1.000 euros | 38 euros | 1.179 euros |
| Claudio Escobio Valvidares | 141 euros | ---- | 38 euros | 179 euros |
| Isabel Calleja Huerta | 141 euros | ---- | 76 euros | 217 euros |
| Benjamín Fernández Queipo | 141 euros | ---- | ---- | 141 euros |
| Eva Mª Rodríguez Díaz | 94 euros | ---- | 76 euros | 170 euros |
| Jairo Palacios Vigil | 141 euros | ---- | 38 euros | 179 euros |
