Bien lo sentimos, pero la torna al asturianu d'esta páxina tovía nun ta iguada.
| Descripción | Estado | Tipo | Presupuesto | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|
| "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TRAMOS EN DESUSO DE LA N-634. TRAMO Nº2 VEGALLOBA" | ADJUDICACIÓN DEFINITIVA | OBRA | 65.670,15 € + 10.507,22 € DE IVA | AGLOMERADOS DEL PRINCIPADO S.L. |
| "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TRAMOS EN DESUSO DE LA N-634. TRAMO Nº1 LARGAYÓN" | ADJUDICACIÓN DEFINITIVA | OBRA | 75.563,35 € + 12.090,14 € DE IVA | AGLOMERADOS DEL PRINCIPADO S.L. |
| "REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NAVA PARA UNA MAYOR SEGURIDAD, EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO" | ADJUDICACIÓN DEFINITIVA | OBRA | 501.585,34 € + 80.253,65 € DE IVA | IMESAPI S. A. |
| DIRECCIÓN DE ARQUITECTO OBRA "ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA NAJOSA" | ADJUDICACIÓN DEFINITIVA | SERVICIOS | 26.400€ + 4.224 € DE IVA | JAVIER FOMBELLA BLANCO |
| "DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA. "PISCINAS CUBIERTAS EN NAVA" | ADJUDICACIÓN DEFINITIVA | SERVICIOS | 28.100 € + 4.496 € DE IVA | CANELLADA CUBRIA ARQUITECTOS SLP |
| "PISCINA CUBIERTAS EN NAVA" | ADJUDICACIÓN DEFINITIVA | OBRAS | 1.724.137,93 € + 275.862,07 € DE IVA | CONTRATAS IGLESIAS S.A. |
| "ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA NAJOSA" | ADJUDICACIÓN DEFINITIVA | OBRAS | 840.846,55 € + 134.535,45 € DE IVA | CONTRATAS IGLESIAS S.A. |
| "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TRAMOS EN DESUSO DE LA N-634. TRAMO Nº3 LOS CAMPONES - TRESALI" | ADJUDICACIÓN DEFINITIVA | OBRAS | 64.926,6 + 10.388,26 € DE IVA | AGLOMERADOS DEL PRINCIPADO S.L. |
Arriba
Para una visión perfecta de todos los contenidos de la web puedes usar los sgtes. programas de software libre y gratuito:
Otro lector de PDF gratuito, rápido y ligero para Windows es el Foxit Reader
En
ciertas páginas de este sitio, se usan microformatos.
Para usarlos, puedes descargarte la
extensión Operator para el navegador Firefox